善款公示

您现在的位置: 首页 >> 信息透明 > 善款公示 >

重庆市开州区慈善会2024年1-2季度捐赠款物收入公示
   在社会各界爱心人士和爱心企事业单位的大力支持下,我单位一至二季度(2024年1月1日至2022年6月30日)共收到善款为:4534964.27元(大写:肆佰伍拾叁万肆仟玖佰陆拾肆元贰角柒分整),收到善物为:1280000元(大写:壹佰贰拾捌万元整)。
序号 时间 接收单位(个人) 金额
32  1900年1月19日 爱心人士 10.00 
36  2024年1月6日 重庆浦园生态养殖有限公司 60,000.00
37  2024年1月10日 重庆佳友电器有限责任公司 50,000.00
30  2024年1月11日 爱心人士 1.00 
31  2024年1月11日 温秀美 120.00 
38  2024年1月11日 重庆佳友电器有限责任公司 10,000.00
39  2024年1月12日 邹才千 100,000.00
40  2024年1月17日 上海市重庆开州商会 120,000.00
41  2024年1月19日 重庆市福利彩票发行中心 20,000.00 
42  2024年1月23日 深圳市浩鹏建设工程有限公司 6,900.00
43  2024年1月26日 张前文 100,000.00 
33  2024年1月31日 向世杰 500.00 
16  2024年2月2日 爱心人士 200.00
23  2024年2月2日 四川省明信能源集团有限公司 1,280,000.00
34  2024年2月21日 重庆市开州区社会保险事务中心 4,300.00
25  2024年2月23日 重庆市慈善总会 1589.49 
44  2024年2月27日 四川省明信能源集团有限公司 100,000.00
21  2024年2月29日 重庆市慈善总会 110,000.00 
35  2024年3月2日 爱心人士 10.00 
2024年3月3日 爱心人士 10000.00 
2024年3月6日 重庆彩卉生态农业发展有限公司 20000.00 
2024年3月6日 夏彪峰 100000.00 
2024年3月7日 爱心人士 100200.00 
45  2024年3月7日 重庆市钱江食品(集团)有限公司 40,000.00 
46  2024年3月8日 重庆天致药业股份有限公司 20,000.00 
2024年3月10日 爱心人士 1000.00 
2024年3月10日 爱心人士 1000.00 
2024年3月12日 爱心人士 30000.00 
2024年3月21日 重庆瑞商农业开发有限公司 10000.00 
2024年3月22日 爱心人士 10000.00 
10  2024年3月25日 爱心人士 30000.00 
11  2024年3月26日 爱心人士 10000.00 
47  2024年3月27日 重庆市慈善总会 2,774.86 
24  2024年3月30日 爱心人士 8.33 
12  2024年4月2日 爱心人士 10000.00 
13  2024年4月4日 爱心人士 20000.00 
17  2024年4月13日 爱心人士 200.00
48  2024年4月15日 重庆市佳友电器有限责任公司                      3,000.00 
49  2024年4月15日 上海申佳拆房有限公司 40,000.00 
50  2024年4月17日 重庆开州亚宏实业有限公司 26,500.00 
51  2024年4月17日 重庆宏宇通讯发展有限公司 26,500.00 
26  2024年5月1日 爱心人士 5.08 
14  2024年5月3日 爱心人士 10000.00 
52  2024年5月7日 重庆市开州区宇典职业培训学校 2,000.00
53  2024年5月7日 重庆市开州区开洲职业培训学校 2,000.00
54  2024年5月7日 重庆市开州区龙英文武学校 3,000.00
55  2024年5月7日 重庆市开州区肢残人协会 1,000.00
56  2024年5月7日 重庆市开州区百业职业培训学校 2,000.00
57  2024年5月7日 重庆市特丽洁职业培训学校 3,000.00 
58  2024年5月8日 重庆市开州区金地职业培训学校 1,000.00
59  2024年5月8日 重庆市开州区民丰互助合作会 3,000.00
60  2024年5月8日 重庆市开州区信达职业培训学校 2,000.00
61  2024年5月8日 重庆市开州区道路运输协会 1,000.00
62  2024年5月8日 重庆市开州区健步儿童康复中心 2,000.00
63  2024年5月9日 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 1,000.00
15  2024年5月10日 爱心人士 2000.00 
18  2024年5月10日 爱心人士 200.00
64  2024年5月13日 重庆市开州区志成社会工作服务中心 2,000.00
65  2024年5月15日 重庆市佳友电器有限责任公司                      20,000.00 
66  2024年5月22日 重庆市长江职业培训学校 2,000.00 
67  2024年5月23日 湖南爱眼公益基金会 190,718.00 
19  2024年5月25日 爱心人士 100.00
68  2024年5月29日 上海欣畅物业管理有限公司 40,000.00
69  2024年6月3日 重庆富恒物业管理有限公司 10,000.00 
20  2024年6月15日 爱心人士 100.00
27  2024年6月15日 爱心人士 19.50 
28  2024年6月20日 重庆齐悦安康医院股份有限公司 30,000.00
70  2024年6月20日 重庆开州工程咨询有限公司 10,000.00 
22  2024年6月28日 重庆市慈善联合总会 3,000,000.00 
29  2024年6月30日 爱心人士 8.01 
71  合计   5814964.27

 

开州区慈善会©版权所有 开州区民政局主办

浏览本站主页,建议将电脑显示屏的分辨率设置为1024x768

网站后台管理 技术支持:重庆网站建设

渝公网安备 50023402000272号