您现在的位置: 首页 >> 信息透明 > 善款公示 >

重庆市开州区慈善会2021年4季度捐赠款物收入公示
   在社会各界爱心人士和爱心企事业单位的大力支持下,我单位4季度 (2021年10月1日至2021年12月31日)共收到善款为:8649909.41元(大写:捌佰陆拾肆万玖仟玖佰零玖元肆角壹分整),收到善物为:23040.00元(大写:贰万叁仟零肆拾元整)。
序号 时间 捐赠单位(个人) 金额(元)
1 2021年10月1日 开州区爱心人士 0.12 
2 2021年10月2日 开州区爱心人士 0.03 
3 2021年10月8日 开州区爱心人士 7000.00 
4 2021年10月19日 李启银 100,000.00 
5 2021年10月20日 开州区爱心人士 500.00 
6 2021年10月21日 开州区爱心人士 2088.00 
7 2021年10月22日 开州区爱心人士 700.00 
8 2021年10月23日 开州区爱心人士 1000.00 
9 2021年10月28日 开州区爱心人士 0.08 
10 2021年10月29日 重庆市开州区长沙镇人民政府 33,000.00 
11 2021年11月1日 开州区爱心人士 0.16 
12 2021年11月2日 开州区爱心人士 1.03 
13 2021年11月2日 开州区爱心人士 0.02 
14 2021年11月2日 开州区爱心人士 0.02 
15 2021年11月3日 开州区爱心人士 0.01 
16 2021年11月4日 开州区爱心人士 100.00 
17 2021年11月4日 开州区爱心人士 0.10 
18 2021年11月6日 开州区爱心人士 250.00 
19 2021年11月7日 开州区爱心人士 2830.00 
20 2021年11月8日 开州区爱心人士 10160.00 
21 2021年11月8日 开州区开蕊蜂蜜销售店 3,000.00 
22 2021年11月8日 安城财产保险股份有限公司重庆分公司开州区支公司 5,000.00 
23 2021年11月9日 重庆市开州区供销社社有资产经营管理有限责任公司 35,000.00 
24 2021年11月9日 开州区爱心人士 8719.00 
25 重庆市开州区临江镇人民政府 1430.00 
26 重庆市开州区云枫街道宝华社区居民委员会 5313.00 
27 重庆市开州区云枫街道长青社区居民委员会 4160.00 
28 重庆市开州区义和镇人民政府 1000.00 
29 2021年11月9日 开州区爱心人士 300.00 
30 2021年11月10日 重庆颐城颐业智慧科技有限公司 5000.00 
31 开州区爱心人士 3580.00 
32 重庆永权建筑工程有限公司 1000.00 
33 重庆市开州区义和镇人民政府 2060.00 
34 2021年11月11日 开州区爱心人士 882.00 
35 铁桥镇组织爱心人士 13250.00 
36 重庆今朝电梯销售有限公司 1000.00 
37 重庆昕晖旭夏房地产开发有限公司 1000.00 
38 2021年11月11日 黎远平 50.00 
39 2021年11月11日 重庆市慈善总会 3,838,380.80 
40 2021年11月11日 郑伟 100.00 
41 2021年11月11日 重庆市开州区汉丰街道锦程社区居民委员会 100.00 
42 2021年11月12日 开州区爱心人士 1550.00 
43 重庆市开州区汉丰街道百成社区居民委员会 250.00 
44 重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司 1000.00 
45 重庆泰骏房地产开发有限公司 3000.00 
46 重庆韦成置业有限公司 2000.00 
47 开州区谭英雄火锅 2000.00 
48 2021年11月12日 重庆市开州区文峰街道木桥村 1000.00 
49 2021年11月12日 重庆毅仁建设项目管理有限公司 5000.00 
50 2021年11月12日 重庆市开州区镇东街道办事处 1000.00 
51 2021年11月13日 开州区爱心人士 2401.60 
52 2021年11月13日 开州区爱心人士 200.00 
53 2021年11月13日 开州区爱心人士 16820.00 
54 2021年11月14日 开州区爱心人士 800.00 
55 2021年11月14日 谭地元 1200.00 
56 2021年11月14日 开州区爱心人士 960.00 
57 2021年11月14日 开州区爱心人士 1.00 
58 2021年11月15日 开州区爱心人士 0.10 
59 2021年11月15日 开州区爱心人士 750.00 
60 2021年11月15日 重庆市钱江食品(集团)有限公司 8000.00 
61 2021年11月15日 重庆市开州区文峰街道双合店社区 5000.00 
62 2021年11月15日 重庆市开州区镇东街道办事处 5750.00 
63 2021年11月15日 开州区爱心人士 1150.10 
64 2021年11月16日 开州区爱心人士 137.00 
65 王仲伍 1000.00 
66 重庆飞茂建材有限公司(五福石厂) 8000.00 
67 2021年11月16日 重庆市开州区文峰街道双合店社区 300.00 
68 2021年11月16日 重庆市开州区铁桥天然气有限责任公司 3000.00 
69 2021年11月16日 重庆晖腾建筑工程有限公司 5000.00 
70 2021年11月16日 开州区爱心人士 250.00 
71 2021年11月17日 开州区爱心人士 11850.00 
72 重庆市开州区大进镇中心卫生院 3500.00 
73 重庆市开州区大进镇大进初级中学 4500.00 
74 重庆市开州区大进镇梓潼小学 800.00 
75 重庆市开州区大进镇关坪完小 650.00 
76 重庆市开州区大进镇大进中心小学 4500.00 
77 王德术 30000.00 
78 重庆市开州区铁桥镇自来水有限公司 6000.00 
79 重庆市开州区铁桥中学 3000.00 
80 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道中吉社区 5000.00 
81 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道杨柳社区 8000.00 
82 2021年11月17日 重庆市佳友电器有限责任公司 3000.00 
83 2021年11月17日 厚坝镇组织爱心人士 30000.00 
84 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道富厚社区 5000.00 
85 2021年11月17日 重庆市开州区铁桥镇红砖厂 2000.00 
86 2021年11月17日 开县能环建筑工程有限责任公司 500.00 
87 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道文成社区 5102.00 
88 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道明镜石社区 5018.50 
89 2021年11月17日 重庆致胜房地产咨询有限公司 5000.00 
90 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道中原社区 5556.00 
91 重庆鑫永物业服务管理有限公司开州分公司 1500.00 
92 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道文峰社区 5100.00 
93 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道南郊社区 5400.00 
94 2021年11月17日 弘阔建设集团有限公司 3000.00 
95 重庆市开州区镇东街道办事处 250.00 
96 2021年11月17日 重庆市开州区文峰街道三中社区 5000.00 
97 2021年11月18日 重庆市开州区文峰街道高市村 1500.00 
98 2021年11月18日 重庆市开州区文峰街道双合店社区 2580.00 
99 2021年11月18日 开州区爱心人士 14875.00 
100 重庆市开州区开府宴语餐饮有限公司 800.00 
101 重庆市开州区亚太大酒店有限公司 2000.00 
102 重庆市厚丰房地产开发有限责任公司 10000.00 
103 重庆市开州区铁桥镇中心幼儿园 200.00 
104 重庆市开州区铁桥镇佳乐超市 1000.00 
105 重庆市开州区铁桥镇加油站 1000.00 
106 重庆市开州区铁桥镇好又多超市 1000.00 
107 2021年11月18日 重庆市开州区文峰街道天鹅湖社区 5123.00 
108 2021年11月18日 重庆市开州区铁锁桥初级中学 3000.00 
109 2021年11月18日 重庆市开州区紫水乡人民政府 21700.00 
110 2021年11月18日 重庆市开州区汉丰街道锦程社区居民委员会 5000.00 
111 2021年11月18日 重庆市开州区铁桥镇中心小学 3000.00 
112 2021年11月18日 重庆市开州区运金皇冠大酒店有限公司 3000.00 
113 2021年11月18日 重庆市开州区汉丰街道蒲公英幼儿园 1000.00 
114 2021年11月18日 重庆市开州区铁桥镇中心幼儿园 800.00 
115 2021年11月18日 重庆市开州区五通乡人民政府 435.00 
116 2021年11月18日 重庆市开州区岳溪镇新星小学 15000.00 
117 2021年11月18日 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 5000.00 
118 2021年11月18日 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 9450.00 
119 2021年11月18日 开州区博彩文具经营部 2000.00 
120 2021年11月18日 重庆市开州区汉丰街道九龙社区 2130.00 
121 2021年11月18日 重庆市开州区镇东街道办事处 4765.00 
122 2021年11月18日 开州区爱心人士 100.00 
123 2021年11月18日 廖劲松 1.00 
124 2021年11月19日 重庆市宏展食品有限责任公司 5000.00 
125 2021年11月19日 重庆市开州区关面乡人民政府 20000.00 
126 2021年11月19日 赵祝光 2000.00 
127 2021年11月19日 重庆市开州区敦好初级中学 1,000.00 
128 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇正坝初级中学 1,000.00 
129 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇正坝小学 1,000.00 
130 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇敦好小学 1,000.00 
131 2021年11月19日 重庆市开州区汉丰街道百成社区居民委员会 2,500.00 
132 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇中心卫生院 2,000.00 
133 2021年11月19日 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 2,000.00 
134 2021年11月19日 中国移动通信集团重庆有限公司 1,000.00 
135 2021年11月19日 重庆农村商业银行开州敦好分理处 2,000.00 
136 2021年11月19日 四川蜀昊建筑有限公司 2,000.00 
137 2021年11月19日 重庆今力建筑公司有限公司 2,000.00 
138 2021年11月19日 重庆泉盛建设开发集团有限公司 1,000.00 
139 2021年11月19日 开县银宏建材有限公司 3,000.00 
140 2021年11月19日 开州区必发建材有限公司 1,000.00 
141 2021年11月19日 正坝惠多超市 3,000.00 
142 2021年11月19日 敦好鼎鼎超市 1,000.00 
143 2021年11月19日 重庆凯博建筑工程有限公司 500.00 
144 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇人民政府 3,750.00 
145 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇平安村村民委员会 1,200.00 
146 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇正鹤社区居民委员会 1,200.00 
147 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇正坝村村民委员会 1,200.00 
148 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇鹿鸣村村民委员会 1,400.00 
149 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇官亭村村民委员会 1,200.00 
150 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇新华社区居民委员会 1,200.00 
151 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇桃溪村村民委员会 1,200.00 
152 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇水田社区居民委员会 1,200.00 
153 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇福山村村民委员会 1,200.00 
154 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇龙珠村村民委员会 1,200.00 
155 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇白岩村村民委员会 1,200.00 
156 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇天楼村村民委员会 1,200.00 
157 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇碗家村村民委员会 1,200.00 
158 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇正阳村村民委员会 1,200.00 
159 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇敦好村村民委员会 1,200.00 
160 2021年11月19日 开州区爱心人士 4250.00 
161 重庆泰骏房地产开发有限公司 2000.00 
162 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 5000.00 
163 重庆市开州区金峰镇退役军人服务站 50.00 
164 2021年11月19日 重庆市开州区临江镇中心卫生院 15000.00 
165 2021年11月19日 重庆市开州区天和镇卫生院 2000.00 
166 2021年11月19日 重庆市开州区汉丰街道办事处 10968.00 
167 2021年11月19日 重庆顺平建筑劳务有限公司 500.00 
168 2021年11月19日 重庆市开州区汉丰街道盛山社区居民委员会 3195.00 
169 2021年11月19日 重庆市开洲食品有限公司 1000.00 
170 2021年11月19日 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 1000.00 
171 2021年11月19日 重庆市开州区渝山珍农副产品专业合作社 30000.00 
172 2021年11月19日 朱平 20000.00 
173 2021年11月19日 重庆市开州区麻柳乡人民政府 116400.00 
174 2021年11月19日 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 2000.00 
175 2021年11月19日 重庆市开州区汉丰街道南元村 1000.00 
176 2021年11月19日 廖劲松 0.10 
177 2021年11月19日 重庆市钱江食品(集团)有限公司 2000.00 
178 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇长寿村村民委员会 1200.00 
179 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇青松村村民委员会 1200.00 
180 2021年11月19日 重庆市开州区敦好镇兴龙村村民委员会 1200.00 
181 2021年11月19日 重庆市开州区铁桥镇中心卫生院 2000.00 
182 2021年11月19日 重庆市开州区汉丰街道安康社区 6029.00 
183 2021年11月19日 重庆市开州区医药有限公司 1000.00 
184 2021年11月19日 重庆市开州区镇东街道办事处 12577.00 
185 2021年11月19日 重庆市开州区义和镇人民政府 13060.00 
186 2021年11月20日 重庆市开州区巫山镇人民政府 22850.00 
187 2021年11月20日 重庆市开州区三汇口乡人民政府 20000.00 
188 2021年11月20日 重庆市开州区金峰镇退役军人服务站 2510.00 
189 2021年11月20日 开州区爱心人士 14815.32 
190 重庆市开州区天和镇人民政府 18100.00 
191 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 1000.00 
192 重庆鑫永物业服务管理有限公司开州分公司 1000.00 
193 重庆昕晖旭宁房地产开发有限公司 1000.00 
194 重庆市开州区麻柳乡人民政府 50000.00 
195 2021年11月20日 重庆市开州区临江镇长青小学 2597.00 
196 2021年11月20日 重庆市开州区临江镇临东小学 5688.50 
197 2021年11月20日 重庆市佳友电器有限责任公司 3000.00 
198 2021年11月20日 开州区爱心人士 200.00 
199 2021年11月20日 重庆市开州区义和镇人民政府 4120.00 
200 2021年11月21日 开州区爱心人士 5160.00 
201 2021年11月22日 开州区爱心人士 1970.00 
202 2021年11月22日 重庆市开州区临江镇太原初级中学 2714.00 
203 2021年11月22日 重庆市开州区临江镇小学 16481.77 
204 2021年11月22日 重庆市开州区临江镇长青小学 1476.00 
205 2021年11月22日 重庆市开州区临江镇江里医院 4300.00 
206 2021年11月22日 重庆市开州区临江镇太原小学 6449.20 
207 2021年11月22日 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 200.00 
208 2021年11月23日 开州区爱心人士 11858.00 
209 重庆市开州区临江镇书院中学 12838.66 
210 重庆市开州区临江镇小学 12775.81 
211 重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处 41016.00 
212 2021年11月23日 重庆大伟南山管理有限公司 1000.00 
213 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇春秋村村民委员会 1000.00 
214 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇夫坪村村民委员会 1000.00 
215 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇大坪村村民委员会 1000.00 
216 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇石碗村戴清树捐赠 1000.00 
217 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇大塆村村民委员会 1000.00 
218 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇白云村村民委员会 1000.00 
219 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇青吉村村民委员会 1000.00 
220 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇高峰村村民委员会 1000.00 
221 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇灵泉村村民委员会 1000.00 
222 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇竹溪村村民委员会 1200.00 
223 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇平溪村村民委员会 1000.00 
224 2021年11月23日 安徽仰望建设工程咨询有限公司 5000.00 
225 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇团凤村村民委员会 1000.00 
226 2021年11月23日 潘平 1000.00 
227 2021年11月23日 胡定辉 2000.00 
228 2021年11月23日 谭必波 2000.00 
229 2021年11月23日 重庆泉盛建设开发集团有限公司 1000.00 
230 2021年11月23日 彭毅 1000.00 
231 2021年11月23日 弘涧建设集团有限公司 2000.00 
232 2021年11月23日 重庆市开州区竹溪镇人民政府 2000.00 
233 2021年11月23日 重庆市开州区富强道路工程部 2000.00 
234 2021年11月23日 重庆市开州区汉丰街道驷马社区居民委员会 1200.00 
235 2021年11月23日 重庆市开州区汉丰街道驷马幼儿园 500.00 
236 2021年11月23日 重庆市开州区汉丰街道鑫鑫幼儿园 500.00 
237 2021年11月23日 重庆市开州区汉丰街道红光社区居民委员会 2700.00 
238 2021年11月24日 重庆市佳友电器有限责任公司 1500.00 
239 2021年11月24日 开州区爱心人士 7993.66 
240 重庆市开州区临江镇书院中学 255.00 
241 开县诚信物业有限公司 2000.00 
242 2021年11月24日 重庆市开州区南门镇中心小学 3000.00 
243 2021年11月24日 重庆侨城物业管理有限公司 5000.00 
244 2021年11月24日 重庆市开州区南门镇卫生院 4000.00 
245 2021年11月24日 重庆市开州区南门镇初级中学 4000.00 
246 2021年11月24日 重庆市开州区岳溪镇人民政府 17475.00 
247 2021年11月24日 重庆市开州区镇东街道办事处 4220.00 
248 2021年11月25日 开州区爱心人士 6491.00 
249 重庆市开州区岳溪镇人民政府 39557.00 
250 2021年11月25日 重庆市开州区渠口镇人民政府 10000.00 
251 2021年11月25日 重庆泰民物业管理有限公司 1000.00 
252 2021年11月25日 重庆市开州区镇东街道办事处 3900.00 
253 2021年11月26日 重庆市开州区临江镇人民政府 650.00 
254 重庆市开州区临江镇书院中学 8665.00 
255 重庆市开州区临江镇天然气有限责任公司 2000.00 
256 重庆市开州区临江镇青阳村村民委员会 907.00 
257 2021年11月26日 开州区爱心人士 3570.00 
258 2021年11月26日 开州区爱心人士 0.01 
259 2021年11月27日 开州区爱心人士 1205.68 
260 2021年11月28日 开州区爱心人士 150.00 
261 2021年11月29日 桂生 1000.00 
262 2021年11月29日 重庆市开州区满月镇人民政府 23058.00 
263 2021年11月29日 开州区爱心人士 450.00 
264 2021年11月30日 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 2500.00 
265 2021年11月30日 重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处 6800.00 
266 2021年11月30日 重庆市开州区振东工贸有限责任公司 3000.00 
267 2021年11月30日 重庆市开州区亿田燃气 1000.00 
268 2021年11月30日 重庆市开州区东华初级中学 1000.00 
269 2021年11月30日 重庆市开州区东华小学 990.00 
270 2021年11月30日 重庆市开州区东华邮政储蓄所 500.00 
271 2021年11月30日 徐思军 500.00 
272 2021年11月30日 重庆市开州区惠宏食品超市东华店 1000.00 
273 2021年11月30日 重庆市开州区东华隆祥桂木业 500.00 
274 2021年11月30日 重庆市开州区东升大酒楼 500.00 
275 2021年11月30日 重庆市开州区白鹤街道东华社区 3800.00 
276 2021年11月30日 重庆市开州区白鹤街道办事处 7300.00 
277 2021年11月30日 重庆农村商业银行开州支行白鹤分理处 900.00 
278 2021年11月30日 开州区爱心人士 250.00 
279 2021年11月30日 重庆来勃物业管理有限公司 3000.00 
280 2021年11月30日 重庆市开州区南门镇万里中心小学 1000.00 
281 2021年11月30日 重庆市开州区长沙镇人民政府 50000.00 
282 2021年12月1日 重庆市开州区南门镇花林中心小学 2000.00 
283 2021年12月1日 开州区爱心人士 260.00 
284 2021年12月1日 重庆市开州区敦好镇人民政府 9430.00 
285 2021年12月1日 重庆市开州区南门镇人民政府 11600.00 
286 2021年12月1日 开州区爱心人士 0.11 
287 2021年12月2日 重庆市开州区南门镇中心幼儿园 2000.00 
288 2021年12月2日 开州区爱心人士 50.00 
289 2021年12月4日 开州区爱心人士 0.07 
290 2021年12月6日 开州区爱心人士 50.00 
291 2021年12月6日 重庆市开州区敦好镇喜龙村村民委员会 1200.00 
292 2021年12月6日 重庆市开州区敦好镇云门村村民委员会 1200.00 
293 2021年12月7日 重庆市开州区赵家街道退役军人服务站 15000.00 
294 2021年12月7日 开州区爱心人士 4976.66 
295 2021年12月7日 重庆市开州区和谦镇人民政府 31345.00 
296 2021年12月7日 开州区爱心人士 40.00 
297 2021年12月8日 重庆市慈善总会 999,118.84 
298 2021年12月8日 开州区爱心人士 2320.00 
299 2021年12月9日 开州区爱心人士 553.34 
300 2021年12月9日 开州区爱心人士 20.03 
301 2021年12月10日 开州区爱心人士 0.11 
302 2021年12月11日 开州区爱心人士 1.01 
303 2021年12月12日 开州区爱心人士 0.10 
304 2021年12月13日 开州区爱心人士 0.04 
305 2021年12月14日 彭小敏 2000.00 
306 2021年12月14日 开州区爱心人士 50.00 
307 2021年12月14日 李正海 3000.00 
308 2021年12月15日 重庆开州泰业村镇银行股份有限公司 30,000.00 
309 2021年12月15日 重庆市慈善总会 166,358.00 
310 2021年12月15日 重庆市慈善总会 1372086.62 
311 2021年12月15日 开州区爱心人士 500.00 
312 中铁二十五局 2000.00 
313 2021年12月15日 重庆市开州区五通乡人民政府 20000.00 
314 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇人民政府 9000.00 
315 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇大槽村村民委员会 1500.00 
316 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇河堰口社区居民委员会 1500.00 
317 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇三通村村民委员会 1000.00 
318 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇三包村村民委员会 1000.00 
319 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇岩水村村民委员会 1000.00 
320 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇田园村村民委员会 1500.00 
321 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇花木村村民委员会 1500.00 
322 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇倪家村村民委员会 1000.00 
323 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇石龙村村民委员会 1500.00 
324 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇大田村村民委员会 1000.00 
325 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇周家村村民委员会 1000.00 
326 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇口泉村村民委员会 1000.00 
327 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇清泉社区居民委员会 1000.00 
328 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇马家村村民委员会 1500.00 
329 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇水河社区居民委员会 1500.00 
330 2021年12月17日 黄陈 2000.00 
331 2021年12月17日 郭小勇 2000.00 
332 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇马家小学 500.00 
333 2021年12月17日 易维国 1000.00 
334 2021年12月17日 朱良英 200.00 
335 2021年12月17日 朱红英 200.00 
336 2021年12月17日 李本平 200.00 
337 2021年12月17日 谭兴平 200.00 
338 2021年12月17日 陈蓝术 300.00 
339 2021年12月17日 陈有华 500.00 
340 2021年12月17日 重庆市开州区河堰镇中心卫生院 1000.00 
341 2021年12月17日 重庆市开州区南门镇兵欣超市 1000.00 
342 2021年12月19日 开州区爱心人士 0.01 
343 2021年12月19日 开州区爱心人士 0.10 
344 2021年12月20日 开州区爱心人士 0.01 
345 2021年12月20日 重庆市开州区大德镇人民政府 31210.00 
346 2021年12月20日 重庆市开州区人民医院 50000.00 
347 2021年12月20日 开州区爱心人士 2.06 
348 2021年12月21日 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 150000.00 
349 2021年12月21日 开州区爱心人士 3235.82 
350 2021年12月22日 重庆市开州区临江镇人民政府 1100.00 
351 2021年12月23日 谈中玖 39000.00 
352 2021年12月24日 易浪 90000.00 
353 2021年12月27日 重庆市开州区白鹤街道办事处 2110.00 
354 2021年12月27日 重庆市开州区白鹤街道办事处 2500.00 
355 2021年12月27日 重庆市开州区白鹤街道办事处 3010.00 
356 2021年12月27日 开州区爱心人士 0.04 
357 2021年12月27日 中国平安财产保险股份有限公司开州支公司 20000.00 
358 2021年12月27日 重庆市开州区华生贸易中心 39000.00 
359 2021年12月28日 重庆市生成劳务有限公司 27300.00 
360 2021年12月28日 重庆市佳友电器有限责任公司 39000.00 
361 2021年12月28日 简刚 23040.00 
362 2021年12月28日 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司 35000.00 
363 2021年12月28日 开州区爱心人士 0.01 
364 2021年12月29日 重庆生成物业管理有限公司 11700.00 
365 2021年12月29日 开州区爱心人士 0.05 
366 2021年12月29日 重庆市开州区白桥镇人民政府 10950.00 
367 2021年12月30日 重庆市开县老年大学协会少儿课外素质教育培训中心 475.00 
368 2021年12月30日 开州区爱心人士 10.00 
369 2021年12月31日 重庆市开州区温泉镇人民政府 50000.00 
370 2021年12月31日 开县能环建筑工程有限责任公司 10000.00 
371 2021年12月31日 昌邑市永富弹簧有限公司 12000.00 
  合计   8672949.41

 

开州区慈善会©版权所有 开州区民政局主办

浏览本站主页,建议将电脑显示屏的分辨率设置为1024x768

网站后台管理 技术支持:重庆网站建设

渝公网安备 50023402000272号

您的服务器已欠费,请联系管理员续费后使用