善款公示

您现在的位置: 首页 >> 信息透明 > 善款公示 >

重庆市开州区慈善会2023年二季度捐赠款物收入公示
   在社会各界爱心人士和爱心企事业单位的大力支持下,我单位2023年4月1日至6月30日共收到善款为:7905529.4元(大写:柒仟玖佰零伍仟伍佰贰拾玖元肆角整)。
序号 时间 接收单位(个人) 定向 非定向
1 2023年4月4日 重庆开州区临江天然气有限责任公司 20,000.00  
2 2023年4月6日 重庆市开州区佳友电器有限责任公司 20,000.00  
5 2023年4月11日 陕西涂天建设有限公司 53,954.00  
6 2023年4月19日 重庆市福利彩票发行中心 20,000.00   
7 2023年4月21日 爱伈传递劳务服务(重庆)有限公司 20,000.00  
11 2023年4月24日 程世国 106,000.00  
13 2023年4月24日 重庆市慈善总会 1,770.83  
14 2023年4月25日 重庆市开州区佳友电器有限责任公司 10,000.00  
17 2023年4月26日 谭麒麟 45,000.00   
18 2023年4月28日 田学俊 30,000.00   
26 2023年5月8日 重庆市佳友电器有限责任公司 5,000.00  
28 2023年5月8日 开县开州水泥有限公司 30,000.00  
29 2023年5月8日 丁小清 82,000.00  
30 2023年5月8日 重庆市开州区宇典职业培训学校 1,000.00  
31 2023年5月9日 重庆渝豪酒店管理有限公司 2,000.00  
32 2023年5月10日 重庆市开州区石油成品油协会 2,000.00  
33 2023年5月11日 重庆市开州区信达职业培训学校 1,000.00  
34 2023年5月11日 重庆市开州区益寿老年公寓 500.00  
35 2023年5月15日 重庆市开州区民丰互助合作会 10,000.00  
36 2023年5月15日 重庆市开州区百业职业培训学校 1,000.00  
37 2023年5月16日 重庆市特丽洁职业培训学校 5,000.00  
38 2023年5月17日 重庆市开州区开洲职业培训学校 1,000.00  
39 2023年5月18日 重庆市开州区众志职业培训学校 500.00  
40 2023年5月18日 重庆市开州区金地职业培训学校 1,000.00  
41 2023年5月22日 重庆市长江职业培训学校 5,000.00  
42 2023年5月23日 重庆市开州区志成社会工作服务中心 2,000.00  
43 2023年5月23日 重庆市开州区鼎源职业培训学校 500.00  
44 2023年5月23日 重庆市开州区阳光青少年近视防控中心 1,000.00  
45 2023年5月24日 重庆市开州区百业职业培训学校 2,000.00  
46 2023年5月24日 重庆市开州区党外知识分子联谊会 2000.00   
47 2023年5月25日 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 2000.00   
48 2023年5月25日 重庆市开州区城乡福利院 5000.00   
49 2023年5月30日 重庆鎏鑫食品有限公司 2,000.00   
50 2023年6月1日 重庆市开州区龙英文武学校 1,000.00   
51 2023年6月1日 重庆市开州区电梯协会 2,000.00   
52 2023年6月1日 重庆市开州区跆拳道协会 500.00   
53 2023年6月5日 重庆市开州区金彩职业培训学校 500.00   
54 2023年6月5日 线下募捐 5,510.50   
55 2023年6月5日 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校 1,000.00   
56 2023年6月5日 爱心人士 17,800.47   
57 2023年6月5日 重庆铂宇电梯销售有限公司 2,000.00  
58 2023年6月6日 重庆市开州区泰业村镇银行股份有限公司 30,000.00  
59 2023年6月6日 开县开州水泥有限公司 10,000.00  
60 2023年6月6日 寿光市慈善总会 150,000.00  
62 2023年6月6日 爱心人士   10.00 
63 2023年6月6日 重庆市开州区文化和旅游发展委员会执法支队   1,809.00
64 2023年6月6日 重庆市开州区文化和旅游发展委员会   5,854.00
65 2023年6月6日 重庆市开州区文化和旅游发展委员会发展服务中心   1,094.00
66 2023年6月6日 重庆市开州区政务管理办公司   3708.00 
67 2023年6月6日 重庆市开州区科学技术协会   2,500.00 
68 2023年6月6日 重庆市开州区文峰街道办事处   10,800.00 
69 2023年6月6日 刘辉   3,250.00 
70 2023年6月7日 重庆市开州区大进镇人民政府   28,847.00 
71 2023年6月7日 重庆渝东检验检测有限公司   4,300.00 
72 2023年6月7日 重庆湖山投资集团有限公司   10,300.00 
73 2023年6月7日 重庆市开州区高桥镇卫生院   9,457.00 
74 2023年6月8日 重庆市开州区公共资源交易中心   5,893.00 
75 2023年6月9日 重庆市开州区融媒体中心   13,000.00 
76 2023年6月9日 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心   23,629.00 
77 2023年6月9日 重庆市开州区南门镇人民政府   39,819.00 
78 2023年6月11日 重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心   8,246.00 
79 2023年6月12日 重庆市开州区义和镇卫生院   10,198.00 
80 2023年6月12日 重庆市开州区疾病预防控制中心   29,431.00 
81 2023年6月13日 重庆市开州区铁桥镇人民政府   18,100.00 
82 2023年6月13日 爱心人士   848.00 
83 2023年6月13日 重庆市开州区金峰镇人民政府   19,388.00 
84 2023年6月13日 重庆市开州区文化馆   6,111.00 
85 2023年6月13日 重庆市开州区卫生健康委员会   22,019.00 
86 2023年6月13日 重庆市开州区国有资产服务中心   1,900.00 
87 2023年6月13日 重庆市开州区土地征收储备中心   11,670.00 
88 2023年6月13日 重庆市开州区渠口镇人民政府   9,874.00 
89 2023年6月13日 重庆市开州区白桥镇卫生院   6,376.00 
90 2023年6月13日 重庆市开州区和谦镇人民政府   12,900.00 
91 2023年6月13日 重庆市开州区巫山镇人民政府   13,211.00 
92 2023年6月14日 重庆市开州区三汇口乡人民政府   10,600.00 
93 2023年6月14日 重庆市开州区南雅镇人民政府   13,400.00 
94 2023年6月14日 重庆市开州区住建委   37,838.00 
95 2023年6月14日 重庆市开州镇东街道办事处   19,000.00 
96 2023年6月14日 重庆市开州区谭家镇人民政府   6,500.00 
97 2023年6月14日 重庆市开州区道路运输事务中心   1,300.00 
98 2023年6月14日 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司   13,000.00 
99 2023年6月14日 重庆市开州区大进镇中心卫生院   38,269.00 
100 2023年6月14日 重庆市开州区招商投资促进局   5,736.00 
101 2023年6月14日 重庆市开州区城乡基础设施建设中心   3253.00 
102 2023年6月14日 重庆市开州区档案馆   2,000.00 
103 2023年6月15日 重庆市开州区住房保障中心   18,814.00 
104 2023年6月15日 重庆市开州区厚坝镇人民政府   10,750.00 
105 2023年6月15日 重庆市开州区文物管理所   2,345.00 
106 2023年6月15日 重庆市开州区人民政府云枫街道办事处   9,300.00 
107 2023年6月15日 中国共产党重庆市开州区委员会办公室   9,000.00 
108 2023年6月15日 重庆市开州区机关事务管理中心   5,600.00 
109 2023年6月15日 重庆市开州区麻柳乡人民政府   5,900.00 
110 2023年6月15日 重庆市开州区税务局   45,900.00
111 2023年6月15日 重庆市开州区图书馆   2,657.00
112 2023年6月15日 重庆市开州区大德镇人民政府   31,343.00
113 2023年6月16日 重庆市开州区农业农村委员会   28,650.00
114 2023年6月16日 重庆市开州区岳溪镇人民政府   15,900.00
115 2023年6月16日 重庆市开州区高桥镇人民政府   21,171.00 
116 2023年6月16日 重庆市开州区白桥镇人民政府   2,900.00 
117 2023年6月16日 重庆市开州区经济信息化委员会   4,200.00 
118 2023年6月16日 重庆市开州区竹溪镇人民政府   11,100.00 
119 2023年6月16日 重庆市开州区应急管理局   37,100.00 
120 2023年6月16日 重庆市开州区临江镇人民政府   16,400.00 
121 2023年6月19日 爱心人士   100.10 
122 2023年6月19日 重庆市开州区统计局   1,150.00 
123 2023年6月19日 国网重庆市电力公司开州供电分公司工会委员会   30,096.00 
124 2023年6月19日 重庆市开州区计划生育协会   1,000.00 
125 2023年6月19日 重庆市开州区丰乐街道办事处   9,700.00 
126 2023年6月20日 重庆市开州区财政局   8,000.00 
127 2023年6月20日 陈大洲   100.00 
128 2023年6月20日 重庆市开州区满月镇人民政府   13,562.00 
129 2023年6月21日 重庆市开州区九龙山镇人民政府   9,800.00 
130 2023年6月21日 重庆市开州区雪宝山镇人民政府   11,834.00 
131 2023年6月21日 重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队   14,574.00 
132 2023年6月21日 重庆市开州区招商投资促进局 3000.00   
133 2023年6月21日 重庆市开州区白桥镇人民政府 2900.00   
134 2023年6月21日 爱心人士 4.08   
135 2023年6月21日 重庆市慈善总会 4,009,293.33   
136 2023年6月21日 重庆市慈善总会 2,000,000.00   
137 2023年6月23日 重庆市慈善总会 100,000.00   
138 2023年6月25日 田静 500.00  
139 2023年6月25日 毛元节 200.00  
140 2023年6月25日 唐顺全 500.00  
141 2023年6月25日 杨志成 1,000.00  
142 2023年6月26日 徐海燕 1,000.00  
143 2023年6月26日 周浩 100.00  
144 2023年6月26日 周盛琼 20.00  
145 2023年6月26日 李丽琴 20.00  
146 2023年6月26日 黎方德 100.00  
147 2023年6月27日 邓小兵 50.00  
148 2023年6月27日 王正洪 100.00  
149 2023年6月27日 瞿薪郦 50.00  
150 2023年6月27日 唐国敏 300.00  
151 2023年6月27日 许又文 100.00   
152 2023年6月28日 重庆市开州区丰乐街道卫生服务中心 2190.00   
153 2023年6月28日 重庆市开州区城市管理局 7,290.00   
154 2023年6月29日 重庆市开州区人民医院胸心外科 1,500.00   
155 2023年6月29日 罗天超 60.00   
156 2023年6月30日 重庆市开州区白桥镇人民政府 2,850.00   
157 2023年6月30日 重庆市开州区文峰街道办事处 10,646.00   
158 2023年6月30日 爱心人士 186,836.09   
159 合计   7,041,145.30  864,384.10 

 

开州区慈善会©版权所有 开州区民政局主办

浏览本站主页,建议将电脑显示屏的分辨率设置为1024x768

网站后台管理 技术支持:重庆网站建设

渝公网安备 50023402000272号