善款公示

您现在的位置: 首页 >> 信息透明 > 善款公示 >

重庆市开州区慈善会2023年一季度捐赠款物收入公示
   在社会各界爱心人士和爱心企事业单位的大力支持下,我单位2023年1月1日至3月31日共收到善款为:1462328.9元(大写:壹佰肆拾陆万贰仟叁佰贰拾捌元玖角整).
序号 时间 捐赠单位(个人) 金额(元)
1 2023年1月6日 重庆市开州区赵家街道办事处 8000.00 
2 2023年1月9日 易浪 89,100.00
3 2023年1月10日 重庆市开州区人民医院 70,000.00
4 2023年1月10日 重庆市慈善总会 34,565.42 
5 2023年1月10日 重庆市慈善总会 136,129.82 
6 2023年1月13日 重庆市慈善总会 2,000.00
7 2023年3月15日 重庆市开州区女子文艺协会 7,396.59 
8 2023年1月16日 重庆市福利彩票发行中心 80,000.00
9 2023年1月16日 深圳市浩鹏建设工程有限公司 6,300.00
10 2023年1月16日 向世杰 500.00 
11 2023年1月17日 重庆市福利彩票发行中心 500,000.00
12 2023年1月18日 重庆市开州区文化和旅游发展委员会 5,000.00
13 2023年1月18日 国家税务总局重庆市开州区税务局 10,000.00 
14 2023年1月30日 王安坤 20,000.00
15 2023年1月31日 上海祥渝建筑工程有限公司 150,000.00 
16 2023年2月10日 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 80,000.00
17 2023年2月20日 重庆市慈善总会 208,740.00 
18 2023年2月24日 重庆市开州区正大建筑有限责任公司 5,000.00 
19 2023年3月14日 魏雪明 7,000.00 
20 2023年3月14日 重庆市开州区渝粮驾校 10,000.00 
21 2023年3月24日 西藏华瑞路桥工程有限公司 30,000.00 
22 2023年3月31日 爱心人士 2597.07 
23 合计   1462328.90 

 

开州区慈善会©版权所有 开州区民政局主办

浏览本站主页,建议将电脑显示屏的分辨率设置为1024x768

网站后台管理 技术支持:重庆网站建设

渝公网安备 50023402000272号